clasificacion de la liga




















| Equipos de fútbol | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Málaga CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||
| 2. | Valencia CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
| 3. | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||
| 4. | Sevilla FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | ||
| 5. | Levante UD | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 6. | FC Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 | ||
| 7. | Real Madrid CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | ||
| 8. | Atlético de Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||
| 9. | Real Sociedad | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||
| 10. | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 11. | CA Osasuna | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 | 5 | ||
| 12. | Villarreal CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
| 13. | Real Zaragoza | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | ||
| 14. | RCD Espanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 15. | RCD Mallorca | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 16. | Granada CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||
| 17. | Real Racing Club | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | ||
| 18. | Athletic Club | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | ||
| 19. | Getafe CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 20. | Real Sporting | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de goles
| Clasificado para la fase de grupos de la UEFA Champions League 2012-13 | |
| Clasificado para la cuarta ronda previa (play-off) de la UEFA Champions League 2012-13 | |
| Clasificado para la cuarta ronda previa (play-off) de la UEFA Europa League 2012-13 | |
| Descendido a Segunda División de España 2012/13 |




